输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
短 姓
姓氏:短(繁体:短)
拼音:duǎn
人口:不足千人
排名:第 2441 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 2441 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、短
罕见姓氏。《中文大字典》引《德安府志》收载;《姓氏词典》引《姓谱》亦收。