输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
倾 姓
姓氏:倾(繁体:傾)
拼音:qīng
人口:不足千人
排名:第 1482 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1482 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、倾(傾)
现行罕见姓氏。今山西之太原有分布。《山西人口姓氏大全》收载。