2018合肥第23届华杯赛决赛小中组入围名单(高升)
2018合肥第23届华杯赛决赛小中组入围名单(高升)
| 姓名 | 准考证号 | 组别 | 入围决赛 |
| 商若兰 | 23120900725 | 小中组 | 通过 |
| 袁斌 | 23120901675 | 小中组 | 通过 |
| 吴晓宇 | 23120900029 | 小中组 | 通过 |
| 袁坤豪 | 23120900060 | 小中组 | 通过 |
| 张弛 | 23120900428 | 小中组 | 通过 |
| 路子奥 | 23120900442 | 小中组 | 通过 |
| 周宇航 | 23120900443 | 小中组 | 通过 |
| 秦鸿燕 | 23120900595 | 小中组 | 通过 |
| 陈玉晨 | 23120900638 | 小中组 | 通过 |
| 王晨熙 | 23120900845 | 小中组 | 通过 |
| 薛晶宇 | 23120900874 | 小中组 | 通过 |
| 袁帅祺 | 23120901667 | 小中组 | 通过 |
| 邓湘雯 | 23120900591 | 小中组 | 通过 |
| 夏欣然 | 23120900004 | 小中组 | 通过 |
| 杨静萱 | 23120900015 | 小中组 | 通过 |
| 葛先金爱 | 23120900054 | 小中组 | 通过 |
| 丁明昊 | 23120900058 | 小中组 | 通过 |
| 何奥东 | 23120900069 | 小中组 | 通过 |
| 沈俊宇 | 23120900091 | 小中组 | 通过 |
| 何圆梦 | 23120900528 | 小中组 | 通过 |
| 王磊 | 23120900529 | 小中组 | 通过 |
| 韩瑀宸 | 23120900432 | 小中组 | 通过 |
| 邹怀文 | 23120900445 | 小中组 | 通过 |
| 蒋成奥 | 23120900578 | 小中组 | 通过 |
| 潘嘉伟 | 23120900598 | 小中组 | 通过 |
| 黄函玉 | 23120900604 | 小中组 | 通过 |
| 王辰皓 | 23120900607 | 小中组 | 通过 |
| 王子铭 | 23120900608 | 小中组 | 通过 |
| 陈子珺 | 23120900636 | 小中组 | 通过 |
| 许韦韦 | 23120900637 | 小中组 | 通过 |
| 李昱昊 | 23120900645 | 小中组 | 通过 |
| 程涵宇 | 23120900695 | 小中组 | 通过 |
| 谢桢泽 | 23120900735 | 小中组 | 通过 |
| 李钦城 | 23120900739 | 小中组 | 通过 |
| 封保松 | 23120900768 | 小中组 | 通过 |
| 李子豪 | 23120900780 | 小中组 | 通过 |
| 邓齐奥 | 23120900789 | 小中组 | 通过 |
| 张宇豪 | 23120900867 | 小中组 | 通过 |
| 张湘奥 | 23120900871 | 小中组 | 通过 |
| 彭心怡 | 23120901647 | 小中组 | 通过 |
| 周承杰 | 23120901676 | 小中组 | 通过 |
| 桂雨泽 | 23120900019 | 小中组 | 通过 |
| 刘一凡 | 23120900022 | 小中组 | 通过 |
| 马欣男 | 23120900024 | 小中组 | 通过 |
| 王俊浩 | 23120900027 | 小中组 | 通过 |
| 吴思晨 | 23120900028 | 小中组 | 通过 |
| 董俊文 | 23120900031 | 小中组 | 通过 |
| 卢梓豪 | 23120900066 | 小中组 | 通过 |
| 刘思雨 | 23120900067 | 小中组 | 通过 |
| 王蔓丽 | 23120900073 | 小中组 | 通过 |
| 刘伐俊 | 23120900074 | 小中组 | 通过 |
| 秦星航 | 23120900077 | 小中组 | 通过 |
| 王宇豪 | 23120900082 | 小中组 | 通过 |
| 陈浩 | 23120900089 | 小中组 | 通过 |
| 李子涵 | 23120900096 | 小中组 | 通过 |
| 华玉竹 | 23120900097 | 小中组 | 通过 |
| 赵祥峻 | 23120900101 | 小中组 | 通过 |
| 沈勇 | 23120900121 | 小中组 | 通过 |
| 夏迪轩 | 23120900128 | 小中组 | 通过 |
| 李欣怡 | 23120900129 | 小中组 | 通过 |
| 陈子豪 | 23120900131 | 小中组 | 通过 |
| 王昱航 | 23120900139 | 小中组 | 通过 |
| 王舒砚 | 23120900141 | 小中组 | 通过 |
| 王应杰 | 23120900526 | 小中组 | 通过 |
| 程羿 | 23120900430 | 小中组 | 通过 |
| 魏明晟 | 23120900568 | 小中组 | 通过 |
| 邬思璇 | 23120900569 | 小中组 | 通过 |
| 李泊远 | 23120900572 | 小中组 | 通过 |
| 侯云畅 | 23120900574 | 小中组 | 通过 |
| 李珉麒 | 23120900579 | 小中组 | 通过 |
| 胡欣冉 | 23120900581 | 小中组 | 通过 |
| 汪昊冉 | 23120900624 | 小中组 | 通过 |
| 任皓宇 | 23120900629 | 小中组 | 通过 |
| 卢佳顺 | 23120900640 | 小中组 | 通过 |
| 丁雨涵 | 23120900646 | 小中组 | 通过 |
| 卫猷梁 | 23120900667 | 小中组 | 通过 |
| 崔敏宸 | 23120900689 | 小中组 | 通过 |
| 王雨涵 | 23120900711 | 小中组 | 通过 |
| 江时董 | 23120900726 | 小中组 | 通过 |
| 熊涵宇 | 23120900730 | 小中组 | 通过 |
| 郭蓉蓉 | 23120900733 | 小中组 | 通过 |
| 王昊韵 | 23120900737 | 小中组 | 通过 |
| 张雨桐 | 23120900738 | 小中组 | 通过 |
| 范贺玉 | 23120900742 | 小中组 | 通过 |
| 陈光良 | 23120900745 | 小中组 | 通过 |
| 朱逸 | 23120900746 | 小中组 | 通过 |
| 朱一诺 | 23120900749 | 小中组 | 通过 |
| 李子涵 | 23120900752 | 小中组 | 通过 |
| 许晨奥 | 23120900756 | 小中组 | 通过 |
| 黄仁昊 | 23120900773 | 小中组 | 通过 |
| 张佳琪 | 23120900774 | 小中组 | 通过 |
| 孙婧怡 | 23120900775 | 小中组 | 通过 |
| 邵子易 | 23120900777 | 小中组 | 通过 |
| 邵子岩 | 23120900779 | 小中组 | 通过 |
| 王思雨 | 23120900787 | 小中组 | 通过 |
| 张敬羽 | 23120900790 | 小中组 | 通过 |
| 吴昊扬 | 23120900832 | 小中组 | 通过 |
| 肖梓玉 | 23120900836 | 小中组 | 通过 |
| 汤馨悦 | 23120900837 | 小中组 | 通过 |
| 李成晟 | 23120900839 | 小中组 | 通过 |
| 范国娟 | 23120900843 | 小中组 | 通过 |
| 李亚慧 | 23120900850 | 小中组 | 通过 |
| 袁雪霏 | 23120900852 | 小中组 | 通过 |
| 朱瑞阳 | 23120900854 | 小中组 | 通过 |
| 王陈玥 | 23120900856 | 小中组 | 通过 |
| 吴南星 | 23120900857 | 小中组 | 通过 |
| 沈希贤 | 23120900858 | 小中组 | 通过 |
| 秦薇 | 23120900865 | 小中组 | 通过 |
| 於浩文 | 23120900868 | 小中组 | 通过 |
| 邢明轩 | 23120900869 | 小中组 | 通过 |
| 谢羽杰 | 23120900870 | 小中组 | 通过 |
| 张成欣 | 23120900872 | 小中组 | 通过 |
| 朱俊豪 | 23120900873 | 小中组 | 通过 |
| 宁羽凡 | 23120900879 | 小中组 | 通过 |
| 史俊宇 | 23120900880 | 小中组 | 通过 |
| 许云瑞 | 23120901648 | 小中组 | 通过 |
| 杨箐箐 | 23120901658 | 小中组 | 通过 |
| 欧阳嘉佑 | 23120901661 | 小中组 | 通过 |
| 刘如意 | 23120901669 | 小中组 | 通过 |
| 陶天阳 | 23120901673 | 小中组 | 通过 |
| 徐子谦 | 23120901674 | 小中组 | 通过 |
| 钟伟祥 | 23120901677 | 小中组 | 通过 |
| 赵良爽 | 23120901679 | 小中组 | 通过 |
| 张锦悦 | 23120901694 | 小中组 | 通过 |
| 万宇 | 23120901701 | 小中组 | 通过 |
| 桑晨 | 23120901997 | 小中组 | 通过 |
【2018合肥第23届华杯赛决赛小中组入围名单(高升)】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 华杯赛小高组初赛备考:时钟问题
- 第十七届华杯赛笔试决赛初一B组真题
- 第十八届华杯赛第三期月月练试运行试卷及答案(三年级)
- 华杯赛小中组初赛备考:巧求周长
- 08年第十三届华罗庚金杯少年数学邀请赛决赛试题
- 第五届华杯赛真题及讲解
- 2018合肥第23届华杯赛决赛小中组入围名单(高升)
- 2018合肥第23届华杯赛决赛小高组入围名单(奥星)
- 2018合肥第23届华杯赛决赛小中组入围名单(奥星)
- 华杯赛小高组初赛备考:比大小
- 华杯赛小高组初赛备考:定义新运算
- 华杯赛小高组初赛备考:分数小数混合运算