输入姓氏,例如查找 张 姓起源,输入 “张” 或 “zhang” 即可
啊 姓
姓氏:啊(繁体:啊)
拼音:ā
人口:约 1 千
排名:第 1263 位
分类:
-
常用:
稀有姓氏
| 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 1263 | 2018年 | 无 | 2014年 | 无 |
| 2013年 | 无 | 2007年 | 无 | 2006年 | 无 |
| 1995年 | 无 | 1987年 | 无 | 1982年 | 无 |
| 明朝 | 无 | 元朝 | 无 | 宋朝 | 无 |
| 北宋 | 无 |
一、啊
现行罕见姓氏。今云南之维西有分布。《新编千家姓》收载,《云南省革命烈士英名录》亦载。