2016年长沙麓山中加学校初一新生录取名单
长沙中加学校2016级初一新生录取名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码前15位 |
| 1 | 丁枫晚 | 女 | 430103200411111 |
| 2 | 丁秦涛 | 男 | 430681200401300 |
| 3 | 于凌懿 | 女 | 430102200407245 |
| 4 | 万锦霏 | 男 | 430103200406201 |
| 5 | 王子杰 | 男 | 431103200312211 |
| 6 | 王子谦 | 男 | 430104200406020 |
| 7 | 王艺敏 | 女 | 430405200407090 |
| 8 | 王可可 | 男 | 430181200310081 |
| 9 | 王仕宇 | 男 | 430623200405180 |
| 10 | 王极阳 | 男 | 430104200405042 |
| 11 | 王言 | 男 | 430522200409190 |
| 12 | 王沛雩 | 女 | 430381200402010 |
| 13 | 王雨洁 | 女 | 430202200312231 |
| 14 | 王昌昱 | 男 | 430722200403280 |
| 15 | 王俊凯 | 男 | 430302200411120 |
| 16 | 王奕轩 | 男 | 430111200403080 |
| 17 | 王奕昕 | 女 | 431322200409180 |
| 18 | 王洁 | 女 | 430523200411150 |
| 19 | 王恺贤 | 男 | 430406200403230 |
| 20 | 王骁 | 男 | 430923200409153 |
| 21 | 王勖 | 男 | 430981200407040 |
| 22 | 王康伟 | 男 | 430521200401160 |
| 23 | 王章鸣 | 男 | 431003200407206 |
| 24 | 王喆玄 | 男 | 430981200404176 |
| 25 | 王楠 | 女 | 430923200408188 |
| 26 | 毛双玉 | 女 | 430903200412222 |
| 27 | 仇龙宇 | 男 | 430923200402263 |
| 28 | 文志贤 | 男 | 20040725出生 |
| 29 | 文泽慧 | 女 | 430423200412260 |
| 30 | 文喆灏 | 男 | 430122200402050 |
| 31 | 方弘毅 | 男 | 430104200402140 |
| 32 | 尹子奇 | 男 | 360122200408157 |
| 33 | 尹心彤 | 女 | 430102200406294 |
| 34 | 尹伊君 | 男 | 430111200407153 |
| 35 | 尹鸿艳 | 女 | 430511200408192 |
| 36 | 邓与时 | 男 | 430104200410284 |
| 37 | 邓子轩 | 男 | 430623200406230 |
| 38 | 邓佳旻 | 男 | 431128200404010 |
| 39 | 邓淇元 | 女 | 430103200406280 |
| 40 | 邓智颖 | 男 | 430124200405188 |
| 41 | 邓程文 | 男 | 430482200311110 |
| 42 | 邓楚东 | 男 | 430702200401233 |
| 43 | 甘谢哲 | 男 | 430122200407027 |
| 44 | 石双源 | 男 | 431202200403230 |
| 45 | 石宏森 | 男 | 430481200406210 |
| 46 | 石梓豪 | 男 | 430903200406015 |
| 47 | 龙伊雯 | 女 | 430111200501222 |
| 48 | 龙凯麟 | 男 | 430111200403010 |
| 49 | 龙紫仪 | 女 | 430302200407310 |
| 50 | 卢亚楠 | 女 | 430602200403210 |
| 51 | 卢璇子 | 女 | 430903200410171 |
| 52 | 叶孜 | 女 | 430302200409230 |
| 53 | 叶佳 | 女 | 430421200412220 |
| 54 | 叶箫儒 | 女 | 430281200403285 |
| 55 | 叶瑾谦 | 女 | 430381200404040 |
| 56 | 田小川 | 女 | 431202200408100 |
| 57 | 田冶 | 男 | 430722200405240 |
| 58 | 田哲语 | 女 | 431281200403130 |
| 59 | 田璐源 | 女 | 433125200408180 |
| 60 | 付饶 | 男 | 430104200405254 |
| 61 | 匡俊杰 | 男 | 431002200412141 |
| 62 | 朱文帅 | 男 | 430122200402250 |
| 63 | 朱昕泰 | 男 | 430122200408017 |
| 64 | 朱泽宇 | 男 | 431202200406240 |
| 65 | 朱恩范泽 | 男 | 430611200312211 |
| 66 | 朱凌翎 | 女 | 431126200409160 |
| 67 | 向宇康 | 男 | 430104200403042 |
| 68 | 向锦鹏 | 男 | 433124200311300 |
| 69 | 向赜蔚 | 女 | 431281200411080 |
| 70 | 庄舒雅 | 女 | 442000200403190 |
| 71 | 刘子伊 | 女 | 20040822出生 |
| 72 | 刘飞扬 | 男 | 441827200404220 |
| 73 | 刘文若 | 女 | 431281200408210 |
| 74 | 刘书晗 | 男 | 429005200402077 |
| 75 | 刘帅 | 男 | |
| 76 | 刘乐婧 | 女 | 20040916出生 |
| 77 | 刘任馨 | 女 | 430302200404010 |
| 78 | 刘宇潇 | 男 | 430624200403160 |
| 79 | 刘轩廷 | 男 | 430412200410150 |
| 80 | 刘轩诚 | 男 | 430304200408120 |
| 81 | 刘沛城 | 男 | 430102200408194 |
| 82 | 刘卓林 | 男 | 430922200409199 |
| 83 | 刘昊文 | 男 | 430281200412160 |
| 84 | 刘泽萱 | 女 | 430104200504063 |
| 85 | 刘建宇 | 男 | 430203200406240 |
| 86 | 刘茜 | 女 | 430624200404080 |
| 87 | 刘勃成 | 男 | 430211200408074 |
| 88 | 刘禹时 | 男 | 430302200405230 |
| 89 | 刘俊涛 | 男 | 430122200403192 |
| 90 | 刘祖睿 | 男 | 430527200406030 |
| 91 | 刘航玮 | 男 | 431302200405300 |
| 92 | 刘浩南 | 男 | 430903200407200 |
| 93 | 刘娟 | 女 | 430902200402025 |
| 94 | 刘骏 | 男 | 430503200304013 |
| 95 | 刘梓璇 | 女 | 431281200405240 |
| 96 | 刘淩峰 | 男 | 431224200404290 |
| 97 | 刘梁铭茜 | 女 | 430104200412304 |
| 98 | 刘雅琪 | 女 | 430521200308113 |
| 99 | 刘程之 | 男 | 430102200408144 |
| 100 | 刘谨哲 | 男 | 430104200402174 |
| 101 | 刘黎聃 | 男 | 430223200406127 |
| 102 | 刘翼铖 | 男 | 431122200503020 |
| 103 | 江宇豪 | 男 | 331081200409064 |
| 104 | 汤继海 | 男 | 430102200409033 |
| 105 | 汤越 | 男 | 430281200405030 |
| 106 | 汤瑾豪 | 男 | 431002200409110 |
| 107 | 阮天成 | 男 | 430105200311116 |
| 108 | 孙雪娟 | 女 | 430903200412270 |
| 109 | 孙斯欣 | 女 | 430104200407272 |
| 110 | 苏加贝 | 女 | 20040622出生 |
| 111 | 杜灵 | 女 | 430821200406137 |
| 112 | 李比夫 | 男 | 430111200406102 |
| 113 | 李年 | 男 | 20030916出生 |
| 114 | 李宏宇 | 男 | 431302200308150 |
| 115 | 李启涛 | 男 | 430482200408080 |
| 116 | 李雨舟 | 女 | 430111200407200 |
| 117 | 李昌谕 | 男 | 430781200405200 |
| 118 | 李炅灵 | 男 | 430412200502050 |
| 119 | 李欣 | 女 | 431124200403190 |
| 120 | 李泠蓓 | 女 | 20040422出生 |
| 121 | 李祎然 | 女 | 430802200409130 |
| 122 | 李柯苇 | 男 | 431222200401100 |
| 123 | 李思慧 | 女 | 430124200401311 |
| 124 | 李响 | 男 | 430621200407290 |
| 125 | 李姿影 | 女 | 430111200406040 |
| 126 | 李帝璇 | ||
| 127 | 李语璇 | 女 | 610723200408186 |
| 128 | 李卿永 | 男 | 430102200405075 |
| 129 | 李海鑫 | 男 | 430111200404271 |
| 130 | 李梓红 | 女 | 430424200403050 |
| 131 | 李晗轩 | 男 | 430122200403180 |
| 132 | 李晗琪 | 女 | 430122200403180 |
| 133 | 李婧 | 女 | 431382200503090 |
| 134 | 李博涵 | 男 | 610723200408036 |
| 135 | 李锦泰 | 男 | 430104200403042 |
| 136 | 李福嵩 | 男 | 431202200406100 |
| 137 | 李睿 | 男 | 430423200407210 |
| 138 | 杨子裕 | 男 | 430302200406120 |
| 139 | 杨艺 | 女 | 431129200408150 |
| 140 | 杨方正 | 男 | 430104200402234 |
| 141 | 杨雨权 | 男 | 430104200404254 |
| 142 | 杨畅 | 女 | 430104200408243 |
| 143 | 杨晔 | 男 | 433101200406060 |
| 144 | 杨健 | 男 | 430181200404066 |
| 145 | 杨郭亮 | 男 | 20040927出生 |
| 146 | 杨鸿仪 | 男 | 430111200407253 |
| 147 | 杨越 | 男 | 431225200308260 |
| 148 | 杨博宇 | 男 | 430302200406130 |
| 149 | 杨博威 | 男 | 360922200409222 |
| 150 | 杨博鳌 | 男 | 430122200407132 |
| 151 | 杨雅迪 | 女 | 430104200406240 |
| 152 | 杨焯栋 | 男 | 430121200402030 |
| 153 | 杨祺琛 | 男 | 430702200409100 |
| 154 | 杨瑗尔 | 女 | 431223200409200 |
| 155 | 肖子逸 | 女 | 430122200406304 |
| 156 | 肖天柱 | 男 | 430122200407215 |
| 157 | 肖钰鑫 | 男 | 430521200503060 |
| 158 | 肖婕妤 | 女 | 430423200406240 |
| 159 | 肖雅萱 | 女 | 430122200408136 |
| 160 | 肖媛尹 | 女 | 430111200502030 |
| 161 | 肖燚 | 男 | 430111200408041 |
| 162 | 吴玉蓉 | 女 | 430102200402025 |
| 163 | 吴宁博 | 男 | 430223200504050 |
| 164 | 吴杨辉 | 男 | 430529200406160 |
| 165 | 吴映泽 | 男 | 430104200402294 |
| 166 | 吴思达 | 男 | 430122200410167 |
| 167 | 吴炫言 | 男 | 421081200402210 |
| 168 | 吴铭睿 | 女 | 430681200412260 |
| 169 | 吴煜铭 | 男 | 430103200410212 |
| 170 | 旷力豪 | 男 | 430423200409271 |
| 171 | 旷子豪 | 男 | 430412200411160 |
| 172 | 邱芋翔 | 男 | 512021200407230 |
| 173 | 何佳露 | 女 | 430104200310070 |
| 174 | 何祈乐 | 女 | 430203200409140 |
| 175 | 何洁昕 | 女 | 431124200408250 |
| 176 | 何浩宇 | 男 | 431124200402097 |
| 177 | 何湘 | 男 | 431124200403190 |
| 178 | 何颖 | 女 | 431124200403190 |
| 179 | 何嘉伟 | 男 | 431124200309220 |
| 180 | 佘丛显 | 男 | 431281200402290 |
| 181 | 佘曾煜 | 男 | 430103200403142 |
| 182 | 余子睿 | 男 | 430204200405084 |
| 183 | 余子聪 | 男 | 430204200405084 |
| 184 | 余佳豪 | 男 | 430111200408152 |
| 185 | 谷洪宇 | 男 | 431122200403210 |
| 186 | 谷慧斌 | 男 | 430424200408160 |
| 187 | 邹宇奇 | 男 | 430111200402112 |
| 188 | 邹凯乐 | 男 | 431381200406050 |
| 189 | 邹博涵 | 男 | 430523200405020 |
| 190 | 冷柏瀚 | 男 | 650102200407152 |
| 191 | 冷家欣 | 女 | 430903200407070 |
| 192 | 汪子竣 | 男 | 430302200404150 |
| 193 | 沈映含 | 女 | 430111200403250 |
| 194 | 沈家豪 | 男 | 430122200407277 |
| 195 | 沈祺俣 | 男 | 430302200401060 |
| 196 | 宋可欣 | 女 | 20040808出生 |
| 197 | 宋禹勃 | 男 | 231002200403311 |
| 198 | 宋鑫 | 男 | 431321200407240 |
| 199 | 张天润 | 男 | 430726200407220 |
| 200 | 张冉阳 | 男 | 433101200401090 |
| 201 | 张仟亿 | 男 | 430981200407120 |
| 202 | 张宇星 | 女 | 430281200402068 |
| 203 | 张轩源 | 男 | 431224200407160 |
| 204 | 张祎珩 | 女 | 430104200407244 |
| 205 | 张茜雅 | 女 | 441827200312130 |
| 206 | 张俊逸 | 男 | 430124200402020 |
| 207 | 张峪海 | 男 | 430302200409160 |
| 208 | 张家琪 | 女 | 430122200404040 |
| 209 | 张朝哲 | 男 | 430105200407251 |
| 210 | 张瑞林 | 男 | 430111200312140 |
| 211 | 张楚柏 | 男 | 430103200412143 |
| 212 | 张嘉轩 | 男 | 430603200408130 |
| 213 | 张嘉琦 | 女 | 430104200407216 |
| 214 | 张裴俊 | 男 | 430502200405062 |
| 215 | 陆信琦 | 男 | 430103200402012 |
| 216 | 陆煜贵 | 女 | 430702200501180 |
| 217 | 陈艺元 | 女 | 430105200409241 |
| 218 | 陈兴润 | 男 | 431202200403220 |
| 219 | 陈宇翔 | 男 | 430104200410064 |
| 220 | 陈君舜 | 男 | 431129200511100 |
| 221 | 陈昊中 | 男 | 430105200408105 |
| 222 | 陈岩松 | 男 | 430426200408230 |
| 223 | 陈佳林 | 男 | 430527200410250 |
| 224 | 陈佳熠 | 男 | 430302200312030 |
| 225 | 陈欣然 | 女 | 430103200405210 |
| 226 | 陈织 | 男 | 430481200409120 |
| 227 | 陈剑程 | 男 | 430103200312202 |
| 228 | 陈彦昆 | 男 | 430103200405100 |
| 229 | 陈钰升 | 男 | 430102200405214 |
| 230 | 陈家栋 | 男 | 430111200405180 |
| 231 | 陈琳 | 女 | 430481200412089 |
| 232 | 陈锐 | 男 | 430104200403295 |
| 233 | 陈黎 | 男 | 430682200406050 |
| 234 | 陈霖瑶 | 女 | 430423200502230 |
| 235 | 陈耀成 | 女 | 431302200405230 |
| 236 | 邵萌轩 | 女 | 430103200406032 |
| 237 | 范楚晗 | 女 | 430922200409058 |
| 238 | 林文秀 | 女 | 430923200311120 |
| 239 | 欧阳炳权 | 男 | 430102200403012 |
| 240 | 欧阳惊宇 | 男 | 430626200407260 |
| 241 | 欧阳琦 | 男 | 431321200412060 |
| 242 | 欧晨曦 | 男 | 430104200405230 |
| 243 | 尚诗睿 | 女 | 430103200502183 |
| 244 | 易岐丁 | 男 | 430281200404265 |
| 245 | 易炜域 | 男 | 430105200407192 |
| 246 | 易笑薇 | 女 | 430104200410284 |
| 247 | 易紫雯 | 女 | 430122200411170 |
| 248 | 易靖霖 | 男 | 430122200403110 |
| 249 | 罗子奕 | 男 | 430111200405241 |
| 250 | 罗予汐 | 女 | 430503200406020 |
| 251 | 罗昱婷 | 女 | 430104200402164 |
| 252 | 罗晟宾 | 男 | 20031119出生 |
| 253 | 罗润 | 男 | 430923200405044 |
| 254 | 罗逸隽 | 男 | 430211200404300 |
| 255 | 罗禧文 | 男 | 430304200408040 |
| 256 | 周文涛 | 男 | 430104200405204 |
| 257 | 周世杰 | 男 | 430103200405212 |
| 258 | 周帅 | 男 | 431122200312290 |
| 259 | 周伟 | 男 | 360122200311260 |
| 260 | 周明轩 | 男 | 431025200408196 |
| 261 | 周明哲 | 男 | 430181200406290 |
| 262 | 周珈亦 | 女 | 430122200401167 |
| 263 | 周冠辰 | 男 | 430381200412040 |
| 264 | 周晨婷 | 女 | 430124200403164 |
| 265 | 周锦扬 | 男 | 430104200403053 |
| 266 | 周嘉欣 | 女 | 430181200406300 |
| 267 | 周熙承 | 男 | 430103200408020 |
| 268 | 周蔚 | 女 | 430503200410023 |
| 269 | 郑殊哲 | 男 | 430623200410010 |
| 270 | 郑景允 | 女 | 430103200406152 |
| 271 | 郑楚璋 | 男 | 431002200404150 |
| 272 | 郑潇炫 | 男 | 430105200407180 |
| 273 | 赵文晟 | 男 | 430111200407232 |
| 274 | 赵亦非 | 男 | 430602200408160 |
| 275 | 赵卓民 | 男 | 430321200312090 |
| 276 | 赵牧龙 | 男 | 430602200404010 |
| 277 | 赵钰 | 女 | 430903200410044 |
| 278 | 赵婕妤 | 女 | 430521200410135 |
| 279 | 胡扬清 | 女 | 431102200501250 |
| 280 | 胡如冰 | 女 | 433101200410180 |
| 281 | 胡欣怡 | 女 | 430111200412251 |
| 282 | 胡城玮 | 男 | 430503200411141 |
| 283 | 胡政 | 男 | 430623200401108 |
| 284 | 胡顺顺 | 女 | 430111200402040 |
| 285 | 胡闻达 | 男 | 430412200409170 |
| 286 | 胡桐馨 | 女 | 430104200404153 |
| 287 | 胡晨峰 | 男 | 431124200409152 |
| 288 | 胡清莎 | 女 | 430903200406070 |
| 289 | 胡博懿 | 男 | 430122200408180 |
| 290 | 胡楠 | 男 | 430503200412122 |
| 291 | 柳欣瑶 | 女 | 430102200404284 |
| 292 | 段文树 | 男 | 430529200410180 |
| 293 | 段俊宇 | 男 | 430105200409173 |
| 294 | 段祖佳 | 男 | 430104200402143 |
| 295 | 段骁文 | 女 | 430302200312280 |
| 296 | 段皓宇 | 男 | 430302200406010 |
| 297 | 段锦熙 | 女 | 430104200403014 |
| 298 | 姜来 | 男 | 430521200303151 |
| 299 | 贺子弋 | 男 | 430104200405133 |
| 300 | 贺智轩 | 男 | 433101200406240 |
| 301 | 袁珊珊 | 女 | 430811200412130 |
| 302 | 袁浩 | 男 | 430903200405110 |
| 303 | 袁锦怡 | 女 | 430111200403310 |
| 304 | 袁锦钰 | 女 | 430111200403310 |
| 305 | 莫鑫平 | 男 | 430302200506080 |
| 306 | 贾志鑫 | 男 | 320481200310242 |
| 307 | 贾淡宁 | 男 | 430902200312261 |
| 308 | 夏欣怡 | 女 | 430424200404280 |
| 309 | 夏锦云 | 男 | 430524200409277 |
| 310 | 夏锦云 | 女 | 430581200408120 |
| 311 | 晏博成 | 男 | 362228200501110 |
| 312 | 徐君瑶 | 女 | 430725200404180 |
| 313 | 徐嘉欣 | 女 | 430903200408314 |
| 314 | 徐嘉悦 | 女 | 430903200408314 |
| 315 | 徐攀 | 男 | 430527200408124 |
| 316 | 凌熙 | 女 | 430181200501260 |
| 317 | 高一珺 | 女 | 430802200404290 |
| 318 | 高子翰 | 男 | 430903200403080 |
| 319 | 高正 | 男 | 430903200311260 |
| 320 | 高佳弟 | 男 | 430523200505020 |
| 321 | 唐艺凌 | 女 | 430423200412150 |
| 322 | 唐宋 | 男 | 431123200407080 |
| 323 | 唐逸舟 | 男 | 430102200405091 |
| 324 | 谈佳澎 | 男 | 430104200403164 |
| 325 | 黄子瑞 | 男 | 430111200406250 |
| 326 | 黄旭强 | 男 | 430481200301291 |
| 327 | 黄宇浩 | 男 | 430102200406031 |
| 328 | 黄沐仪 | 女 | 430121200409200 |
| 329 | 黄昕 | 男 | 430104200408080 |
| 330 | 黄岳 | 男 | 430481200405100 |
| 331 | 黄泽宇 | 男 | 431022200408070 |
| 332 | 黄泽湘 | 男 | 430105200411116 |
| 333 | 黄诗琴 | 女 | 430122200407107 |
| 334 | 黄禹熹 | 男 | 430304200312070 |
| 335 | 黄俊元 | 男 | 20020901出生 |
| 336 | 黄桢炜 | 男 | 430124200409187 |
| 337 | 黄桢炎 | 男 | 430124200409187 |
| 338 | 黄家豪 | 男 | 430528200410036 |
| 339 | 黄筱惠 | 女 | 430111200501055 |
| 340 | 黄歆淇 | 女 | 431122200401010 |
| 341 | 黄睿婧 | 女 | 430211200406134 |
| 342 | 曹子俊 | 男 | 430104200310302 |
| 343 | 曹远卓 | 男 | 431202200410020 |
| 344 | 曹怀林 | 男 | 430602200402044 |
| 345 | 曹超 | 男 | 430105200408241 |
| 346 | 曹蔓青 | 女 | 440106200406254 |
| 347 | 曹露元 | 女 | 431022200407150 |
| 348 | 龚屈芳彤 | 女 | 430802200412150 |
| 349 | 龚语笛 | 女 | 430802200410010 |
| 350 | 龚嘉琦 | 女 | 421081200410294 |
| 351 | 常谢峰 | ||
| 352 | 符诗敏 | 女 | 431222200406220 |
| 353 | 章珧民 | ||
| 354 | 梁子玥 | 女 | 431302200409280 |
| 355 | 梁翰鑫 | 男 | 430122200311157 |
| 356 | 谌嘉伟 | 男 | 430104200403133 |
| 357 | 彭宇晨 | 男 | 433101200405270 |
| 358 | 彭雨轩 | 女 | 430423200408260 |
| 359 | 彭思诺 | 女 | 430103200501201 |
| 360 | 彭奕豪 | 男 | 430405200405250 |
| 361 | 彭敏 | ||
| 362 | 彭雅岚 | 女 | 20050109出生 |
| 363 | 彭舜 | 男 | 430124200410138 |
| 364 | 彭滕汝姿 | 女 | 430304200410290 |
| 365 | 葛柯含 | 女 | 433101200408230 |
| 366 | 董旭城 | 男 | 430903200405100 |
| 367 | 蒋心怡 | 女 | 430481200501100 |
| 368 | 蒋汇琳 | 女 | 430523200402084 |
| 369 | 蒋民宇 | 男 | 430503200401161 |
| 370 | 蒋芷涵 | 女 | 431124200404060 |
| 371 | 蒋沁妤 | 女 | 431281200405250 |
| 372 | 蒋周 | 男 | 431102200407240 |
| 373 | 蒋炎冬 | 男 | 430111200407161 |
| 374 | 蒋智贤 | 女 | 430721200410270 |
| 375 | 蒋曦 | 女 | 431024200407220 |
| 376 | 粟心瑶 | 女 | 430105200407171 |
| 377 | 喻泽浩 | 男 | 430102200405313 |
| 378 | 喻逸峰 | 男 | 430102200312245 |
| 379 | 舒志豪 | 男 | 431224200403180 |
| 380 | 童乐 | 女 | 431302200407230 |
| 381 | 曾与舟 | 男 | 430381200411200 |
| 382 | 曾执铖 | 男 | 430406200405300 |
| 383 | 曾政希 | 男 | 430626200401160 |
| 384 | 曾浩哲 | 男 | 430525200408080 |
| 385 | 曾逸轩 | 男 | 430903200405230 |
| 386 | 曾楚容 | 女 | 430103200406081 |
| 387 | 曾熙航 | 男 | 431281200310100 |
| 388 | 曾毅峰 | 男 | 430502200411092 |
| 389 | 谢明雅 | 女 | 431202200404250 |
| 390 | 谢咏霖 | 女 | 430105200406281 |
| 391 | 谢瑾睿 | 女 | 430124200409307 |
| 392 | 鲍彤 | 男 | 430121200406107 |
| 393 | 蔡子晨 | 男 | 430903200501240 |
| 394 | 蔡詠杰 | 男 | 430111200405042 |
| 395 | 廖明睿 | 男 | 430111200312082 |
| 396 | 廖雯珺 | 女 | 430381200501190 |
| 397 | 谭凯元 | 男 | 430524200310223 |
| 398 | 谭婉清 | 女 | 430423200406160 |
| 399 | 谭雅雯 | 男 | 430111200410123 |
| 400 | 谭湘逸 | 女 | 431229200409240 |
| 401 | 翟逸轩 | 男 | 431202200405220 |
| 402 | 熊丹铌 | 女 | 430103200408281 |
| 403 | 熊舟睿 | 女 | 430122200407032 |
| 404 | 熊宇昂 | 男 | 430602200407080 |
| 405 | 熊雨晴 | 女 | 430382200410050 |
| 406 | 熊炫淇 | 男 | 430104200310103 |
| 407 | 熊烨妮 | 女 | 430626200312260 |
| 408 | 熊基凤 | 女 | 450323200408231 |
| 409 | 熊翼翔 | 男 | 430102200405144 |
| 410 | 黎羽芩 | 女 | 香港身份证Y 969824(6 |
| 411 | 黎俊豪 | 男 | 430211200312120 |
| 412 | 黎悦颖 | 女 | 431122200412100 |
| 413 | 潘希 | 女 | 430105200312105 |
| 414 | 潘姝言 | 女 | 430104200407234 |
| 415 | 戴文骏 | 男 | 430111200408273 |
| 416 | 戴苏隆 | 男 | 430103200406260 |
| 417 | 戴松伯 | 男 | 431381200408160 |
| 418 | 戴翰阳 | 男 | 430111200405191 |
| 419 | 瞿泓澐 | 男 | 430103200406195 |
| 420 | 瞿祥晞 | 男 | 20040812出生 |
【2016年长沙麓山中加学校初一新生录取名单】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
- 小升初资讯
- 小升初衔接
- 小升初特长生
- 小升初分班考试
- 小升初学区房
- 小升初其他文章
- 小升初政策
- 小升初电脑派位
- 小升初择校
- 小升初练习题
- 小升初经验
- 小升初推优
- 小升初小五班
- 小升初简历
- 小升初真题
- 小升初模拟题
- 小升初名校动态
- 小升初小道消息
- 小升初征文
- 小升初面试
- 小升初学习资料
- 小升初优录
- 小升初升学指导
- 小升初常见问题
- 小升初小学
- 小升初教育新闻
- 小升初天天练
- 小升初学科辅导
- 小升初名词解释
- 小升初自主招生
- 小升初语文题
- 小升初数学题
- 小升初英语题
- 小升初奥数天天练
- 小升初语文天天练
- 小升初英语天天练
- 小升初总复习
- 小升初升学策略
- 小升初话题
- 小升初专家指导
- 小升初备战
- 小升初实战
- 小升初家庭教育
- 小升初小学知识点
- 小升初初一衔接题
- 小升初常识
分类导航
- 小升初资讯
- 小升初衔接
- 小升初特长生
- 小升初分班考试
- 小升初学区房
- 小升初其他文章
- 小升初政策
- 小升初电脑派位
- 小升初择校
- 小升初练习题
- 小升初经验
- 小升初推优
- 小升初小五班
- 小升初简历
- 小升初真题
- 小升初模拟题
- 小升初名校动态
- 小升初小道消息
- 小升初征文
- 小升初面试
- 小升初学习资料
- 小升初优录
- 小升初升学指导
- 小升初常见问题
- 小升初小学
- 小升初教育新闻
- 小升初天天练
- 小升初学科辅导
- 小升初名词解释
- 小升初自主招生
- 小升初语文题
- 小升初数学题
- 小升初英语题
- 小升初奥数天天练
- 小升初语文天天练
- 小升初英语天天练
- 小升初总复习
- 小升初升学策略
- 小升初话题
- 小升初专家指导
- 小升初备战
- 小升初实战
- 小升初家庭教育
- 小升初小学知识点
- 小升初初一衔接题
- 小升初常识