2013年全国小学生英语能力竞赛(河东区)初赛成绩(五年级组)
2013年全国小学生英语能力竞赛(河东区)初赛成绩(五年级组)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学 校 | 组 别 | 参赛号 | 成绩 |
| 1 | 王俞然 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 488 | 决赛 |
| 2 | 刘鼎轩 | 男 | 河东区盘山道小学 | 五年级 | W 054 | 决赛 |
| 3 | 郭超然 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 492 | 决赛 |
| 4 | 刘子颉 | 男 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 081 | 决赛 |
| 5 | 李骏麒 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 308 | 决赛 |
| 6 | 胡力匀 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 181 | 决赛 |
| 7 | 赵慕杰 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 307 | 决赛 |
| 8 | 覃逸洋 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 456 | 决赛 |
| 9 | 贾 楠 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 078 | 决赛 |
| 10 | 薛小萌 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 486 | 决赛 |
| 11 | 陈俊菲 | 女 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 305 | 决赛 |
| 12 | 孙文静 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 080 | 决赛 |
| 13 | 王 珂 | 女 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 021 | 决赛 |
| 14 | 葛嘉琪 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 263 | 决赛 |
| 15 | 宋月轩 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 421 | 决赛 |
| 16 | 田思塬 | 男 | 河东区街坊小学 | 五年级 | W 034 | 决赛 |
| 17 | 杨 靖 | 女 | 河东区中心东道小学 | 五年级 | W 067 | 决赛 |
| 18 | 查丽心 | 女 | 河东区第二中心小学 | 五年级 | W 106 | 决赛 |
| 19 | 黄弋洋 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 155 | 决赛 |
| 20 | 王 喆 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 186 | 决赛 |
| 21 | 杨 晟 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 484 | 决赛 |
| 22 | 曲思瑶 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 494 | 决赛 |
| 23 | 李佳迪 | 女 | 河东区盘山道小学 | 五年级 | W 057 | 决赛 |
| 24 | 欧翌昕 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 158 | 决赛 |
| 25 | 叶世勤 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 160 | 决赛 |
| 26 | 姚嘉弈 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 174 | 决赛 |
| 27 | 门颖楠 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 183 | 决赛 |
| 28 | 高翊钧 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 244 | 决赛 |
| 269 | 周岚浩譞 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 431 | 决赛 |
| 29 | 程 林 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 082 | 决赛 |
| 30 | 刘志强 | 男 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 128 | 决赛 |
| 31 | 贾斯涵 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 195 | 决赛 |
| 32 | 蔚倩倩 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 251 | 决赛 |
| 33 | 运利德 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 493 | 决赛 |
| 34 | 张相娆 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 072 | 决赛 |
| 35 | 徐怡格 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 149 | 决赛 |
| 36 | 万昕洋 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 311 | 决赛 |
| 37 | 闫佳悦 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 407 | 决赛 |
| 38 | 马英淳 | 男 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 083 | 决赛 |
| 39 | 陈焕然 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 143 | 决赛 |
| 40 | 张博阳 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 151 | 决赛 |
| 41 | 王思涵 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 153 | 决赛 |
| 42 | 王玥琦 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 246 | 决赛 |
| 43 | 陈 曦 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 450 | 决赛 |
| 44 | 王广起 | 男 | 河东区盘山道小学 | 五年级 | W 052 | 决赛 |
| 45 | 何思颖 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 077 | 决赛 |
| 46 | 刘诗萌 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 084 | 决赛 |
| 47 | 王泓懿 | 男 | 河东区六纬路小学 | 五年级 | W 116 | 决赛 |
| 48 | 赵子涵 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 140 | 决赛 |
| 49 | 杨斯迪 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 193 | 决赛 |
| 50 | 刘一宁 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 194 | 决赛 |
| 51 | 镡芯源 | 女 | 河东区二号桥小学 | 五年级 | W 355 | 决赛 |
| 52 | 张卓凡 | 河东区务实小学 | 五年级 | W 501 | 决赛 | |
| 53 | 刘晨希 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 085 | 决赛 |
| 54 | 于清清 | 女 | 河东区丽苑小学 | 五年级 | W 382 | 决赛 |
| 55 | 张冰锐 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 489 | 决赛 |
| 56 | 翟治淼 | 男 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 024 | 决赛 |
| 57 | 邵子雯 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 092 | 决赛 |
| 58 | 刘 军 | 男 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 120 | 决赛 |
| 59 | 刘相仪 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 144 | 决赛 |
| 60 | 袁晶晶 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 175 | 决赛 |
| 61 | 李佳芫 | 女 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 320 | 决赛 |
| 62 | 姚 澜 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 424 | 决赛 |
| 63 | 陈玥言 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 453 | 决赛 |
| 64 | 邵宇彤 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 079 | 决赛 |
| 65 | 潘 成 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 142 | 决赛 |
| 66 | 刘景怡 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 168 | 决赛 |
| 67 | 吕 航 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 314 | 决赛 |
| 68 | 王佳睿 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 462 | 决赛 |
| 69 | 李东格 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 476 | 决赛 |
| 70 | 郑雅匀 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 086 | 决赛 |
| 71 | 王明阳 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 243 | 决赛 |
| 72 | 刘昕怡 | 女 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 349 | 决赛 |
| 73 | 张馨心 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 412 | 决赛 |
| 74 | 许康哲 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 490 | 决赛 |
| 75 | 郑怡明 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 495 | 决赛 |
| 76 | 李至杰 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 154 | 决赛 |
| 77 | 金 津 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 201 | 决赛 |
| 78 | 杨 光 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 239 | 决赛 |
| 79 | 左宇轩 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 290 | 决赛 |
| 80 | 王 硕 | 女 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 332 | 决赛 |
| 81 | 刘仲卉 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 468 | 决赛 |
| 82 | 丁永亮 | 男 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 010 | 决赛 |
| 83 | 王乐怡 | 女 | 河东区盘山道小学 | 五年级 | W 050 | 决赛 |
| 84 | 张渤岳 | 男 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 088 | 决赛 |
| 85 | 蒋 旭 | 男 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 089 | 决赛 |
| 86 | 梁 欣 | 女 | 河东区益寿里 | 五年级 | W 119 | 决赛 |
| 87 | 卢雅楠 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 171 | 决赛 |
| 88 | 白崇皓 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 200 | 决赛 |
| 89 | 李 玥 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 261 | 决赛 |
| 90 | 沈健柯 | 男 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 410 | 决赛 |
| 91 | 王鑫宇 | 女 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 017 | 决赛 |
| 92 | 单 新 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 137 | 决赛 |
| 93 | 赵津骐 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 157 | 决赛 |
| 94 | 曹暮晨 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 172 | 决赛 |
| 95 | 黄浩城 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 230 | 决赛 |
| 96 | 薄龙图 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 271 | 决赛 |
| 97 | 尹嘉森 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 337 | 决赛 |
| 98 | 张永鑫 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 341 | 决赛 |
| 99 | 何淑琳 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 423 | 决赛 |
| 100 | 孙梓皓 | 男 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 127 | 优秀 |
| 101 | 胡欣婷 | 女 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 129 | 优秀 |
| 102 | 裴欣宇 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 145 | 优秀 |
| 103 | 李铁军 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 156 | 优秀 |
| 104 | 薛崇玄 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 167 | 优秀 |
| 105 | 马姝君 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 197 | 优秀 |
| 106 | 邴舒 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 198 | 优秀 |
| 107 | 刘津萌 | 女 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 321 | 优秀 |
| 108 | 王 彦 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 346 | 优秀 |
| 109 | 付伟艺 | 女 | 河东区丽苑小学 | 五年级 | W 366 | 优秀 |
| 110 | 韩睿东 | 男 | 河东实验小学 | 五年级 | W 496 | 优秀 |
| 111 | 程述强 | 男 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 005 | 优秀 |
| 112 | 李牧遥 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 071 | 优秀 |
| 113 | 田笑非 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 196 | 优秀 |
| 114 | 吕奕霏 | 男 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 241 | 优秀 |
| 115 | 朱冰洁 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 253 | 优秀 |
| 116 | 谢伊琳 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 300 | 优秀 |
| 117 | 边辰禹 | 女 | 河东区丽苑小学 | 五年级 | W 379 | 优秀 |
| 118 | 王 艾 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 403 | 优秀 |
| 119 | 刘鸿骏 | 男 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 422 | 优秀 |
| 120 | 张镡元 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 444 | 优秀 |
| 121 | 刘 烨 | 女 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 029 | 优秀 |
| 122 | 黄晓菲 | 女 | 河东区缘诚小学 | 五年级 | W 073 | 优秀 |
| 123 | 周 蕊 | 女 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 123 | 优秀 |
| 124 | 刘明轩 | 男 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 130 | 优秀 |
| 125 | 辛美琦 | 女 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 133 | 优秀 |
| 126 | 刘金鑫 | 男 | 河东区互助道小学 | 五年级 | W 136 | 优秀 |
| 127 | 丁芃君 | 女 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 162 | 优秀 |
| 128 | 张煜婷 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 248 | 优秀 |
| 129 | 谢昊男 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 301 | 优秀 |
| 130 | 刘予芯 | 女 | 河东区丽苑小学 | 五年级 | W 363 | 优秀 |
| 131 | 杜运民 | 男 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 419 | 优秀 |
| 132 | 李禹潼 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 420 | 优秀 |
| 133 | 孙沛阳 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 441 | 优秀 |
| 134 | 王 锐 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 449 | 优秀 |
| 135 | 刘宇佳 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 474 | 优秀 |
| 136 | 崔展鹏 | 男 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 491 | 优秀 |
| 137 | 丁子轩 | 女 | 河东区常州道小学 | 五年级 | W 008 | 优秀 |
| 138 | 王骏达 | 男 | 河东区实验小学 | 五年级 | W 180 | 优秀 |
| 139 | 耿双越 | 女 | 河东区香山道小学 | 五年级 | W 211 | 优秀 |
| 140 | 张 瑶 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 234 | 优秀 |
| 141 | 郑晓文 | 女 | 河东区一中心小学 | 五年级 | W 262 | 优秀 |
| 142 | 赵梓淇 | 男 | 河东区翔宇小学 | 五年级 | W 309 | 优秀 |
| 143 | 李冠华 | 男 | 河东区二号桥小学 | 五年级 | W 357 | 优秀 |
| 144 | 王冬娆 | 女 | 河东区丽苑小学 | 五年级 | W 375 | 优秀 |
| 145 | 孟凡钰 | 女 | 河东区友爱道小学 | 五年级 | W 388 | 优秀 |
| 146 | 周昱君 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 398 | 优秀 |
| 147 | 赵君婧 | 女 | 河东区靶当村小学 | 五年级 | W 408 | 优秀 |
| 148 | 王简妮 | 女 | 河东区第二实验小学 | 五年级 | W 448 | 优秀 |
【2013年全国小学生英语能力竞赛(河东区)初赛成绩(五年级组)】相关文章:
相关文章
网友关注
网友关注视频
精品推荐
分类导航
- 太原小学奥数第二讲—有余除法
- 太原小学奥数第一讲—找规律
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 2017年第33届“华侨城杯”楚才作文竞赛特等奖公示
- 2017武汉楚才杯三年级特等奖作文《不靠谱的约定》
- 2016合肥青少年信息学竞赛小学组获奖名单
- 2015年小英赛(NECPS)六年级初赛试卷及答案
- 2013年第二届海峡两岸数学邀请赛五年级复赛试题答案
- 第十四届全国中小学电脑制作活动获奖名单(电脑绘画)
- 武汉楚才作文登报作品《一件“伟大”事》
- 武汉楚才作文登报作品《又是一年银耳飘香》
- 武汉楚才作文登报作品《芬芳何处寻》
- 武汉楚才作文登报作品《我总想着这些事》
- 武汉楚才作文登报作品《静》
- 武汉楚才作文登报作品《叶落知秋》